20 Pies Standard
(Dry Cargo) 20' x 8' x 6'
Medida | Externa Metros | Externa Pulgadas | Interna Metros | Interna Pulgadas |
---|---|---|---|---|
Largo | 6.05mts | 20' | 5.9mts | 19'4'' |
Ancho | 2.43mts | 8' | 2.34mts | 7'8'' |
Alto | 2.59mts | 8'6'' | 2.40mts | 7'10'' |
40 Pies Standard
(Dry Cargo) 40' x 8' x 6'
Medida | Externa Metros | Externa Pulgadas | Interna Metros | Interna Pulgadas |
---|---|---|---|---|
Largo | 12.19mts | 40' | 12.03mts | 39'6'' |
Ancho | 2.43mts | 8' | 2.34mts | 7'8'' |
Alto | 2.59mts | 8'6'' | 2.40mts | 7'10'' |
40 PIES High Cube Standard
(Dry Cargo) 40' x 8' x 9'6''
Medida | Externa Metros | Externa Pulgadas | Interna Metros | Interna Pulgadas |
---|---|---|---|---|
Largo | 12.19mts | 40' | 12.03mts | 39'6'' |
Ancho | 2.43mts | 8' | 2.34mts | 7'8'' |
Alto | 2.89mts | 8'11'' | 2.59mts | 8'6'' |